Magazyn Energii 10 kWh - Heckman WLFP51200A
Skontaktuj się z nami
Cena brutto:
Cena netto: 9000,00 zł
Opis:
Heckman WLFP51200ACharakterystyka:
| Marka | Heckman | Heckman | Heckman |
| Model | WLFP51200A/200 | WLFP51200A/100 | WLFP51200A/40 |
| Napięcie nominalne | 51 V | 51 V | 51 V |
| Pojemność ogniw | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Liczba ogniw | 16S2P | 16S2P | 16S2P |
| Technologia/typ ogniw | LFP Pryzmatyczne | LFP Pryzmatyczne | LFP Pryzmatyczne |
| Klasa ogniw | Klasa A | Klasa A | Klasa A |
| Pojemność nominalna | 10,24 kWh | 10,24 kWh | 10,24 kWh |
| Pojemność użytkowa | 9720 Wh/9,72 kWh | 9720 Wh/9,72 kWh | 9720 Wh/9,72 kWh |
| Moc nominalna ładowania/rozładowania | 9,72 kW | 4,86 kW | 1,94kW |
| Sprawność | 95% | 95% | 95% |
| Max. prąd ładowania/ rozładowania | <= 200A(1C) | <= 100A(0,SC) | <= 40A(0,2C) |
| Zalecany prąd ładowania | 60A(0,3C) | 60A(0,3C) | 40A(0,2C) |
| Zabezpieczenie nadprądowe rozładowania | 210A alarm, 220A wyłączenie | 110A alarm, 120A wyłączenie | 50A alarm, 60A wyłączenie |
| Zabezpieczenie nad prądowe ładowania | 200A alarm, 220A wyłączenie | 100A alarm, 120A wyłączenie | 40A alarm, 60A wyłączenie |
| Możliwość łączenia modułów | równolegle do 16szt. (163,84kWh) | równolegle do 16szt. (163, kWh) | równolegle do 16szt. (163,84kWh) |
| Komunikacja | CAN/RS-485 | CAN/RS-485 | CAN/RS-485 |
| Wskaźnik poziomu naładowania Soc | LED | LED | LED |
| Wyłącznik | TAK | TAK | TAK |
| EPO - zabezpieczenie P.POŻ | TAK | TAK | TAK |
| Sygnalizacja pracy | LED | LED | LED |
| Wybór trybu pracy | przełącznik DIP | przełącznik DIP | przełącznik DIP |
| Wymiary Szer, X Dl, X Wys | 570 x 202 x 855 mm | 570 x 202 x 855 mm | 570 x 202 x 855 mm |
| Waga | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| Poziom hałasu | O dB | O dB | O dB |
| Temperatura robocza | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C |
| Temperatura ładowania | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C |
| Wilgotność względna | <=90% (40°C ± 2°C) | <=90% (40°C ± 2°C) | <=90% (40°C ± 2°C) |
| Gwarancja | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| WLFP51200A | |
| szt |